| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,910.39 | |
Microsoft Corporation MSFT | $484.52 | |
Apple Inc. AAPL | $342.56 | |
3M Company MMM | $177.99 | |
Etsy, Inc. ETSY | $76.52 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $246.82 | |
Pinterest, Inc. PINS | $16.33 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $117.98 | |
Shopify Inc. SHOP | $123.72 |
$ 60,106.002.39%
$ 1,682.523.43%
$ 0.9986760.03%
$ 548.331.4%
$ 0.9993040.03%
$ 0.9322692.98%
$ 70.752.65%
$ 0.3048481.09%
$ 2,265.053.46%
$ 1.031.21%