| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,684.06 | |
Microsoft Corporation MSFT | $492.89 | |
Apple Inc. AAPL | $315.76 | |
3M Company MMM | $167.73 | |
Etsy, Inc. ETSY | $72.95 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $257.13 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.12 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $104.50 | |
Shopify Inc. SHOP | $134.07 |
$ 78,440.000.88%
$ 2,487.170.1%
$ 0.9997290.02%
$ 749.861.46%
$ 1.432.68%
$ 0.9999420%
$ 103.390.42%
$ 0.3387741.34%
$ 2,265.053.46%
$ 1.040%