| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,398.93 | |
Microsoft Corporation MSFT | $415.12 | |
Apple Inc. AAPL | $293.32 | |
3M Company MMM | $143.29 | |
Etsy, Inc. ETSY | $64.38 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $272.68 | |
Pinterest, Inc. PINS | $21.27 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $108.02 | |
Shopify Inc. SHOP | $110.41 |
$ 80,255.000.26%
$ 2,312.971.09%
$ 0.9998330%
$ 1.422.43%
$ 648.821.48%
$ 0.999860%
$ 93.465.5%
$ 0.3518520.94%
$ 1.032.53%
$ 2,265.053.46%