| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,456.52 | |
Microsoft Corporation MSFT | $404.35 | |
Apple Inc. AAPL | $299.14 | |
3M Company MMM | $147.13 | |
Etsy, Inc. ETSY | $58.17 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $270.25 | |
Pinterest, Inc. PINS | $19.73 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $105.09 | |
Shopify Inc. SHOP | $95.04 |
$ 79,456.001.56%
$ 2,253.301.3%
$ 0.9995910.01%
$ 670.001.26%
$ 1.421.33%
$ 0.9999490.02%
$ 90.594.27%
$ 0.3501550.24%
$ 1.040.91%
$ 2,265.053.46%