| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,563.63 | |
Microsoft Corporation MSFT | $426.99 | |
Apple Inc. AAPL | $312.51 | |
3M Company MMM | $152.85 | |
Etsy, Inc. ETSY | $66.78 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $274.00 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.65 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.73 | |
Shopify Inc. SHOP | $115.03 |
$ 73,470.001.03%
$ 2,005.590.57%
$ 0.998640.02%
$ 636.161.41%
$ 1.310.52%
$ 0.9995880.01%
$ 82.120.1%
$ 0.3515314.17%
$ 1.030.77%
$ 2,265.053.46%