| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,706.42 | |
Microsoft Corporation MSFT | $496.75 | |
Apple Inc. AAPL | $338.07 | |
3M Company MMM | $169.38 | |
Etsy, Inc. ETSY | $68.61 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $248.75 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.54 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $105.32 | |
Shopify Inc. SHOP | $143.09 |
$ 84,234.000.06%
$ 2,675.400.49%
$ 0.9997070.01%
$ 779.591.94%
$ 1.510.56%
$ 0.999820%
$ 116.271.16%
$ 0.3391230.11%
$ 2,265.053.46%
$ 1,508.773.3%