| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,728.05 | |
Microsoft Corporation MSFT | $536.44 | |
Apple Inc. AAPL | $344.13 | |
3M Company MMM | $163.95 | |
Etsy, Inc. ETSY | $80.80 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $254.47 | |
Pinterest, Inc. PINS | $21.68 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $108.26 | |
Shopify Inc. SHOP | $171.93 |
$ 81,842.001.86%
$ 2,442.602.85%
$ 0.999240.01%
$ 731.581.75%
$ 1.342.59%
$ 0.9997130.02%
$ 104.842.6%
$ 0.3337862.01%
$ 2,265.053.46%
$ 1.032.27%