| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,718.60 | |
Microsoft Corporation MSFT | $499.70 | |
Apple Inc. AAPL | $319.97 | |
3M Company MMM | $168.56 | |
Etsy, Inc. ETSY | $76.51 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $258.51 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.40 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $105.31 | |
Shopify Inc. SHOP | $145.09 |
$ 79,901.000.05%
$ 2,504.560.41%
$ 0.99990.02%
$ 746.682.45%
$ 1.410.71%
$ 0.9998630.01%
$ 105.431.83%
$ 0.3351620.26%
$ 1,183.2810.33%
$ 2,265.053.46%