| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,606.00 | |
Microsoft Corporation MSFT | $520.14 | |
Apple Inc. AAPL | $353.84 | |
3M Company MMM | $189.34 | |
Etsy, Inc. ETSY | $87.24 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $266.17 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.99 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $119.18 | |
Shopify Inc. SHOP | $149.31 |
$ 73,936.001.22%
$ 2,074.122.99%
$ 0.9991090.01%
$ 683.091.01%
$ 0.9995320.01%
$ 1.073.42%
$ 84.763.61%
$ 0.3166370.66%
$ 2,265.053.46%
$ 1.040.82%