| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,579.75 | |
Microsoft Corporation MSFT | $443.13 | |
Apple Inc. AAPL | $312.32 | |
3M Company MMM | $153.55 | |
Etsy, Inc. ETSY | $66.88 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $271.01 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.38 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $102.97 | |
Shopify Inc. SHOP | $117.43 |
$ 72,875.000.07%
$ 1,992.240.4%
$ 0.9985660.03%
$ 635.010.52%
$ 1.300.93%
$ 0.9994540.02%
$ 81.201.02%
$ 0.3467330.38%
$ 1.030.23%
$ 2,265.053.46%