| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,391.81 | |
Microsoft Corporation MSFT | $392.78 | |
Apple Inc. AAPL | $337.71 | |
3M Company MMM | $182.72 | |
Etsy, Inc. ETSY | $84.63 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $229.60 | |
Pinterest, Inc. PINS | $23.68 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $98.26 | |
Shopify Inc. SHOP | $129.36 |
$ 62,944.002.5%
$ 1,869.393.6%
$ 0.9991450%
$ 564.900.9%
$ 0.9996350%
$ 1.054.7%
$ 72.644.3%
$ 0.3245021.7%
$ 1.031.7%
$ 2,265.053.46%