| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,376.86 | |
Microsoft Corporation MSFT | $530.61 | |
Apple Inc. AAPL | $342.37 | |
3M Company MMM | $185.15 | |
Etsy, Inc. ETSY | $89.93 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $259.30 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.96 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $116.75 | |
Shopify Inc. SHOP | $148.91 |
$ 75,905.000.21%
$ 2,244.370.38%
$ 0.9992120.03%
$ 694.590.27%
$ 1.171.56%
$ 0.9996740.02%
$ 89.980.88%
$ 0.3197010.34%
$ 2,265.053.46%
$ 1.021.25%