| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,544.59 | |
Microsoft Corporation MSFT | $380.60 | |
Apple Inc. AAPL | $314.76 | |
3M Company MMM | $156.73 | |
Etsy, Inc. ETSY | $77.31 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $244.36 | |
Pinterest, Inc. PINS | $22.50 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $96.16 | |
Shopify Inc. SHOP | $121.81 |
$ 62,763.000.76%
$ 1,740.780.12%
$ 0.999120%
$ 569.810.46%
$ 0.9997990%
$ 1.090%
$ 77.700.38%
$ 0.3317530.71%
$ 1.030.3%
$ 2,265.053.46%