| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,413.18 | |
Microsoft Corporation MSFT | $389.10 | |
Apple Inc. AAPL | $336.91 | |
3M Company MMM | $178.23 | |
Etsy, Inc. ETSY | $83.84 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $231.39 | |
Pinterest, Inc. PINS | $23.50 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $96.65 | |
Shopify Inc. SHOP | $126.88 |
$ 63,287.003%
$ 1,879.073.4%
$ 0.9991080%
$ 565.091.2%
$ 0.9996170%
$ 1.064.4%
$ 73.164.3%
$ 0.3245592.1%
$ 1.030.2%
$ 2,265.053.46%