| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,126.06 | |
Microsoft Corporation MSFT | $422.79 | |
Apple Inc. AAPL | $270.23 | |
3M Company MMM | $154.55 | |
Etsy, Inc. ETSY | $61.90 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $250.56 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.12 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $106.29 | |
Shopify Inc. SHOP | $131.15 |
$ 75,979.001.08%
$ 2,352.222.58%
$ 1.000%
$ 1.433.3%
$ 632.801.28%
$ 0.9998660.01%
$ 86.613.31%
$ 0.3283941.09%
$ 1.021.2%
$ 2,265.053.46%