| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,735.70 | |
Microsoft Corporation MSFT | $535.50 | |
Apple Inc. AAPL | $344.24 | |
3M Company MMM | $163.09 | |
Etsy, Inc. ETSY | $81.12 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $254.71 | |
Pinterest, Inc. PINS | $21.81 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $108.25 | |
Shopify Inc. SHOP | $172.09 |
$ 81,599.002.17%
$ 2,428.933.54%
$ 0.9992840.01%
$ 728.562.16%
$ 1.333.23%
$ 0.9997570.01%
$ 103.933.42%
$ 0.3331971.8%
$ 2,265.053.46%
$ 1.032%