| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,691.76 | |
Microsoft Corporation MSFT | $481.63 | |
Apple Inc. AAPL | $310.03 | |
3M Company MMM | $180.94 | |
Etsy, Inc. ETSY | $79.96 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $259.45 | |
Pinterest, Inc. PINS | $23.06 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.95 | |
Shopify Inc. SHOP | $146.58 |
$ 64,366.000.3%
$ 1,917.241.1%
$ 0.9992880%
$ 601.710%
$ 0.999680%
$ 1.000.8%
$ 77.261.6%
$ 0.3326650.1%
$ 58.272.2%
$ 1.010.1%