| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,543.59 | |
Microsoft Corporation MSFT | $390.65 | |
Apple Inc. AAPL | $318.72 | |
3M Company MMM | $162.14 | |
Etsy, Inc. ETSY | $84.59 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $252.23 | |
Pinterest, Inc. PINS | $23.09 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $96.65 | |
Shopify Inc. SHOP | $124.78 |
$ 65,282.002.43%
$ 1,934.734.25%
$ 0.9991790.01%
$ 582.711.17%
$ 0.9998650%
$ 1.123.3%
$ 78.722.82%
$ 0.3283230.91%
$ 1.040.33%
$ 2,265.053.46%