| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,580.06 | |
Microsoft Corporation MSFT | $450.24 | |
Apple Inc. AAPL | $312.06 | |
3M Company MMM | $153.13 | |
Etsy, Inc. ETSY | $67.92 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $270.64 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.05 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $101.83 | |
Shopify Inc. SHOP | $118.71 |
$ 73,847.000.33%
$ 2,024.220.33%
$ 0.9985880.01%
$ 718.7111.97%
$ 1.351.87%
$ 0.9996660%
$ 82.810.81%
$ 0.3467580.89%
$ 1.021.43%
$ 2,265.053.46%