| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,437.63 | |
Microsoft Corporation MSFT | $451.10 | |
Apple Inc. AAPL | $333.43 | |
3M Company MMM | $176.07 | |
Etsy, Inc. ETSY | $83.15 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $235.50 | |
Pinterest, Inc. PINS | $24.43 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $96.16 | |
Shopify Inc. SHOP | $122.40 |
$ 65,105.001.1%
$ 1,927.770.3%
$ 0.9992650%
$ 592.383.3%
$ 0.9996390%
$ 1.090.8%
$ 74.981.1%
$ 0.3287140.9%
$ 1.043.1%
$ 2,265.053.46%