| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,575.39 | |
Microsoft Corporation MSFT | $385.10 | |
Apple Inc. AAPL | $315.32 | |
3M Company MMM | $157.52 | |
Etsy, Inc. ETSY | $81.05 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $245.34 | |
Pinterest, Inc. PINS | $22.52 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $95.62 | |
Shopify Inc. SHOP | $122.54 |
$ 64,015.000.41%
$ 1,790.401.46%
$ 0.999340.02%
$ 573.410.07%
$ 0.9998970.01%
$ 1.100.02%
$ 77.601.57%
$ 0.3297580.48%
$ 1.033.05%
$ 2,265.053.46%