| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,656.98 | |
Microsoft Corporation MSFT | $495.63 | |
Apple Inc. AAPL | $332.27 | |
3M Company MMM | $164.97 | |
Etsy, Inc. ETSY | $72.76 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $256.78 | |
Pinterest, Inc. PINS | $19.05 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $106.55 | |
Shopify Inc. SHOP | $128.79 |
$ 77,238.000.51%
$ 2,511.912.69%
$ 0.9998850.02%
$ 734.333.1%
$ 1.361.56%
$ 0.99990.01%
$ 101.592.23%
$ 0.3395110.06%
$ 2,265.053.46%
$ 1.030.34%