| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,398.93 | |
Microsoft Corporation MSFT | $415.12 | |
Apple Inc. AAPL | $293.32 | |
3M Company MMM | $143.29 | |
Etsy, Inc. ETSY | $64.38 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $272.68 | |
Pinterest, Inc. PINS | $21.27 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $108.02 | |
Shopify Inc. SHOP | $110.41 |
$ 80,501.001.01%
$ 2,318.221.57%
$ 0.9999310.01%
$ 1.433.32%
$ 654.352.24%
$ 0.9998640%
$ 93.806.23%
$ 0.3509640.96%
$ 1.032.53%
$ 2,265.053.46%