| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,623.68 | |
Microsoft Corporation MSFT | $524.51 | |
Apple Inc. AAPL | $347.73 | |
3M Company MMM | $173.46 | |
Etsy, Inc. ETSY | $86.93 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $248.00 | |
Pinterest, Inc. PINS | $22.32 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $112.52 | |
Shopify Inc. SHOP | $168.68 |
$ 80,807.000.98%
$ 2,380.650.71%
$ 0.9991840.03%
$ 739.270.03%
$ 1.292.09%
$ 0.9997640.03%
$ 102.681.18%
$ 0.3297310.19%
$ 2,265.053.46%
$ 1.020.67%