| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,611.62 | |
Microsoft Corporation MSFT | $519.22 | |
Apple Inc. AAPL | $354.09 | |
3M Company MMM | $189.33 | |
Etsy, Inc. ETSY | $87.47 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $266.90 | |
Pinterest, Inc. PINS | $19.07 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $118.80 | |
Shopify Inc. SHOP | $149.17 |
$ 74,168.001.18%
$ 2,076.872.3%
$ 0.9991470.02%
$ 685.271.27%
$ 0.9995730%
$ 1.072.31%
$ 84.833.02%
$ 0.3164070.78%
$ 2,265.053.46%
$ 1.040.88%