| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,705.20 | |
Microsoft Corporation MSFT | $534.35 | |
Apple Inc. AAPL | $343.30 | |
3M Company MMM | $164.05 | |
Etsy, Inc. ETSY | $80.56 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $253.62 | |
Pinterest, Inc. PINS | $21.64 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $108.34 | |
Shopify Inc. SHOP | $171.83 |
$ 81,537.001.78%
$ 2,422.613.27%
$ 0.999190%
$ 728.301.65%
$ 1.323.38%
$ 0.9997090.01%
$ 103.933.48%
$ 0.3338031.67%
$ 2,265.053.46%
$ 1.031.51%