| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,721.39 | |
Microsoft Corporation MSFT | $501.07 | |
Apple Inc. AAPL | $320.99 | |
3M Company MMM | $168.80 | |
Etsy, Inc. ETSY | $77.98 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $257.14 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.44 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $105.60 | |
Shopify Inc. SHOP | $147.35 |
$ 79,445.001.61%
$ 2,450.501.77%
$ 1.000%
$ 717.360.4%
$ 1.403.2%
$ 0.9999530%
$ 101.602.3%
$ 0.3302250.44%
$ 2,265.053.46%
$ 1.032.1%