| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,572.40 | |
Microsoft Corporation MSFT | $395.63 | |
Apple Inc. AAPL | $327.50 | |
3M Company MMM | $160.53 | |
Etsy, Inc. ETSY | $85.74 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $254.96 | |
Pinterest, Inc. PINS | $23.68 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $97.15 | |
Shopify Inc. SHOP | $123.55 |
$ 64,877.000.01%
$ 1,923.432.11%
$ 0.999340%
$ 580.750.17%
$ 0.9998380.01%
$ 1.110.26%
$ 77.490.4%
$ 0.3244570.39%
$ 1.040.05%
$ 2,265.053.46%