| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,283.44 | |
Microsoft Corporation MSFT | $398.16 | |
Apple Inc. AAPL | $292.16 | |
3M Company MMM | $157.30 | |
Etsy, Inc. ETSY | $68.83 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $237.91 | |
Pinterest, Inc. PINS | $21.78 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $99.06 | |
Shopify Inc. SHOP | $108.47 |
$ 61,703.000.06%
$ 1,625.501.4%
$ 0.999010.02%
$ 588.340.83%
$ 0.9998730.01%
$ 1.103.23%
$ 63.662.35%
$ 0.3213690.48%
$ 1.030.62%
$ 2,265.053.46%