| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,967.38 | |
Microsoft Corporation MSFT | $393.11 | |
Apple Inc. AAPL | $258.83 | |
3M Company MMM | $152.55 | |
Etsy, Inc. ETSY | $55.99 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $249.02 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.70 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $102.59 | |
Shopify Inc. SHOP | $117.64 |
$ 74,225.000.14%
$ 2,322.651.83%
$ 1.000.01%
$ 615.640.01%
$ 1.360.71%
$ 0.9997160.01%
$ 83.363.22%
$ 0.3242551.11%
$ 1.030.07%
$ 2,265.053.46%