| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,353.73 | |
Microsoft Corporation MSFT | $535.93 | |
Apple Inc. AAPL | $344.17 | |
3M Company MMM | $187.77 | |
Etsy, Inc. ETSY | $91.53 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $260.21 | |
Pinterest, Inc. PINS | $19.79 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $117.22 | |
Shopify Inc. SHOP | $143.75 |
$ 76,080.005.31%
$ 2,235.657.47%
$ 0.9990850.04%
$ 693.333.08%
$ 1.208.98%
$ 0.999550.03%
$ 90.036.95%
$ 0.3180960.1%
$ 2,265.053.46%
$ 1.040%