| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,126.06 | |
Microsoft Corporation MSFT | $422.79 | |
Apple Inc. AAPL | $270.23 | |
3M Company MMM | $154.55 | |
Etsy, Inc. ETSY | $61.90 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $250.56 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.12 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $106.29 | |
Shopify Inc. SHOP | $131.15 |
$ 75,704.002.08%
$ 2,348.403.15%
$ 1.000%
$ 1.442.99%
$ 629.512.49%
$ 0.9998220.01%
$ 85.993.46%
$ 0.3286310.44%
$ 1.041.31%
$ 2,265.053.46%