| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,230.12 | |
Microsoft Corporation MSFT | $414.44 | |
Apple Inc. AAPL | $280.14 | |
3M Company MMM | $142.50 | |
Etsy, Inc. ETSY | $63.17 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $268.26 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.22 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.08 | |
Shopify Inc. SHOP | $127.67 |
$ 78,451.000.04%
$ 2,310.720.21%
$ 0.9997970%
$ 1.390.07%
$ 618.740.08%
$ 0.9998640.01%
$ 84.200.48%
$ 0.3310931.34%
$ 1.040.62%
$ 2,265.053.46%