| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,500.58 | |
Microsoft Corporation MSFT | $379.40 | |
Apple Inc. AAPL | $298.01 | |
3M Company MMM | $160.60 | |
Etsy, Inc. ETSY | $73.95 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $244.39 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.27 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.89 | |
Shopify Inc. SHOP | $108.85 |
$ 63,290.001.14%
$ 1,707.871.3%
$ 0.9991030.12%
$ 579.810.68%
$ 0.9997740.01%
$ 1.140.61%
$ 69.410.93%
$ 0.3214690.95%
$ 1.010.95%
$ 2,265.053.46%