| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,780.37 | |
Microsoft Corporation MSFT | $526.24 | |
Apple Inc. AAPL | $332.54 | |
3M Company MMM | $163.03 | |
Etsy, Inc. ETSY | $71.35 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $253.72 | |
Pinterest, Inc. PINS | $19.78 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.42 | |
Shopify Inc. SHOP | $159.33 |
$ 85,465.000.19%
$ 2,708.720.29%
$ 0.9999270.01%
$ 787.030.25%
$ 1.500.11%
$ 0.9999140%
$ 120.031.11%
$ 0.3363810.34%
$ 2,265.053.46%
$ 1.060%