| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,748.50 | |
Microsoft Corporation MSFT | $492.43 | |
Apple Inc. AAPL | $302.25 | |
3M Company MMM | $183.78 | |
Etsy, Inc. ETSY | $79.63 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $267.28 | |
Pinterest, Inc. PINS | $22.90 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.22 | |
Shopify Inc. SHOP | $150.41 |
$ 63,870.000.2%
$ 1,896.700.3%
$ 0.9991230%
$ 613.550.1%
$ 0.9995470%
$ 1.010.9%
$ 76.410.4%
$ 0.3359080.5%
$ 2,265.053.46%
$ 1.040.2%