| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,398.93 | |
Microsoft Corporation MSFT | $415.12 | |
Apple Inc. AAPL | $293.32 | |
3M Company MMM | $143.29 | |
Etsy, Inc. ETSY | $64.38 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $272.68 | |
Pinterest, Inc. PINS | $21.27 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $108.02 | |
Shopify Inc. SHOP | $110.41 |
$ 80,779.000.63%
$ 2,323.450.46%
$ 0.9998030%
$ 1.430.24%
$ 650.300.21%
$ 0.9998580%
$ 93.780.34%
$ 0.3489890.79%
$ 1.030.07%
$ 2,265.053.46%