| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,623.68 | |
Microsoft Corporation MSFT | $524.51 | |
Apple Inc. AAPL | $347.73 | |
3M Company MMM | $173.46 | |
Etsy, Inc. ETSY | $86.93 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $248.00 | |
Pinterest, Inc. PINS | $22.32 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $112.52 | |
Shopify Inc. SHOP | $168.68 |
$ 81,236.000.1%
$ 2,393.930.61%
$ 0.9991460.02%
$ 741.661.58%
$ 1.300.21%
$ 0.9996390.01%
$ 103.600.28%
$ 0.3297630.54%
$ 2,265.053.46%
$ 1.021.91%