| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,677.28 | |
Microsoft Corporation MSFT | $491.71 | |
Apple Inc. AAPL | $309.90 | |
3M Company MMM | $179.37 | |
Etsy, Inc. ETSY | $84.43 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $261.06 | |
Pinterest, Inc. PINS | $23.66 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $111.25 | |
Shopify Inc. SHOP | $153.88 |
$ 78,845.001.24%
$ 2,457.741.58%
$ 0.9999020%
$ 694.842.16%
$ 1.444.37%
$ 0.9999050.01%
$ 97.003.52%
$ 0.3362222.81%
$ 2,265.053.46%
$ 1.012.78%