| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,816.89 | |
Microsoft Corporation MSFT | $370.87 | |
Apple Inc. AAPL | $260.48 | |
3M Company MMM | $150.32 | |
Etsy, Inc. ETSY | $52.69 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $238.38 | |
Pinterest, Inc. PINS | $17.62 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $99.17 | |
Shopify Inc. SHOP | $110.79 |
$ 73,129.000.47%
$ 2,264.201.04%
$ 1.000.02%
$ 1.360.48%
$ 608.170.46%
$ 1.000.02%
$ 85.120.57%
$ 0.3189630.31%
$ 1.020.95%
$ 2,265.053.46%