| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,736.52 | |
Microsoft Corporation MSFT | $492.81 | |
Apple Inc. AAPL | $309.38 | |
3M Company MMM | $181.45 | |
Etsy, Inc. ETSY | $86.43 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $277.42 | |
Pinterest, Inc. PINS | $25.58 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $98.18 | |
Shopify Inc. SHOP | $123.30 |
$ 64,136.000.6%
$ 1,866.240.1%
$ 0.9992220%
$ 598.751.3%
$ 0.9995930%
$ 1.070.9%
$ 73.730.1%
$ 0.3265510.7%
$ 1.000.3%
$ 2,265.053.46%