| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,411.98 | |
Microsoft Corporation MSFT | $381.70 | |
Apple Inc. AAPL | $333.02 | |
3M Company MMM | $172.62 | |
Etsy, Inc. ETSY | $80.62 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $232.11 | |
Pinterest, Inc. PINS | $22.13 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $94.85 | |
Shopify Inc. SHOP | $113.75 |
$ 64,044.001.6%
$ 1,857.881.2%
$ 0.9992090%
$ 564.450.6%
$ 0.999720%
$ 1.091.8%
$ 73.973%
$ 0.3308510.6%
$ 1.022.3%
$ 2,265.053.46%