| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,464.48 | |
Microsoft Corporation MSFT | $417.63 | |
Apple Inc. AAPL | $309.19 | |
3M Company MMM | $152.48 | |
Etsy, Inc. ETSY | $61.09 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $268.56 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.94 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.64 | |
Shopify Inc. SHOP | $105.31 |
$ 77,009.000.04%
$ 2,121.960.17%
$ 0.998870.01%
$ 662.242%
$ 1.360.26%
$ 0.9997720.01%
$ 86.991.11%
$ 0.3597240.57%
$ 1.030.88%
$ 2,265.053.46%