| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,704.13 | |
Microsoft Corporation MSFT | $497.93 | |
Apple Inc. AAPL | $335.92 | |
3M Company MMM | $167.52 | |
Etsy, Inc. ETSY | $68.98 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $249.38 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.72 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $105.56 | |
Shopify Inc. SHOP | $145.16 |
$ 84,563.000.24%
$ 2,691.070.16%
$ 0.9996940.02%
$ 777.461.39%
$ 1.553.38%
$ 0.999810.01%
$ 117.371.82%
$ 0.3400190.72%
$ 2,265.053.46%
$ 1,553.662.4%