| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,445.72 | |
Microsoft Corporation MSFT | $419.09 | |
Apple Inc. AAPL | $304.99 | |
3M Company MMM | $151.60 | |
Etsy, Inc. ETSY | $60.74 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $268.46 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.85 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.58 | |
Shopify Inc. SHOP | $104.86 |
$ 77,688.000.28%
$ 2,134.410.34%
$ 0.9989760%
$ 658.820.88%
$ 1.370.68%
$ 0.9997850.02%
$ 87.110.38%
$ 0.3641651.44%
$ 1.021.24%
$ 2,265.053.46%