| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,677.28 | |
Microsoft Corporation MSFT | $491.71 | |
Apple Inc. AAPL | $309.90 | |
3M Company MMM | $179.37 | |
Etsy, Inc. ETSY | $84.43 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $261.06 | |
Pinterest, Inc. PINS | $23.66 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $111.25 | |
Shopify Inc. SHOP | $153.88 |
$ 79,054.002.08%
$ 2,466.261.68%
$ 0.9998970.02%
$ 699.522.12%
$ 1.444.53%
$ 0.9999170.01%
$ 97.004.48%
$ 0.33811.8%
$ 2,265.053.46%
$ 1.012.87%