| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,418.63 | |
Microsoft Corporation MSFT | $384.32 | |
Apple Inc. AAPL | $332.33 | |
3M Company MMM | $170.44 | |
Etsy, Inc. ETSY | $80.57 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $232.28 | |
Pinterest, Inc. PINS | $22.24 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $95.27 | |
Shopify Inc. SHOP | $114.01 |
$ 64,117.001%
$ 1,860.581.3%
$ 0.9991710%
$ 561.070.8%
$ 0.9996350%
$ 1.091.8%
$ 73.962.6%
$ 0.3300871.2%
$ 1.043.4%
$ 2,265.053.46%