| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,500.58 | |
Microsoft Corporation MSFT | $379.40 | |
Apple Inc. AAPL | $298.01 | |
3M Company MMM | $160.60 | |
Etsy, Inc. ETSY | $73.95 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $244.39 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.27 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.89 | |
Shopify Inc. SHOP | $108.85 |
$ 63,876.001.49%
$ 1,728.261.74%
$ 0.9989340.02%
$ 585.061.08%
$ 0.9997930%
$ 1.141.3%
$ 71.834.29%
$ 0.3253060.83%
$ 1.032.15%
$ 2,265.053.46%