| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,230.12 | |
Microsoft Corporation MSFT | $414.44 | |
Apple Inc. AAPL | $280.14 | |
3M Company MMM | $142.50 | |
Etsy, Inc. ETSY | $63.17 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $268.26 | |
Pinterest, Inc. PINS | $20.22 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $103.08 | |
Shopify Inc. SHOP | $127.67 |
$ 78,336.002.19%
$ 2,298.781.37%
$ 0.9997950.03%
$ 1.380.93%
$ 616.050.1%
$ 0.9997640.01%
$ 83.930.37%
$ 0.3266820.16%
$ 1.040.33%
$ 2,265.053.46%