| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,707.98 | |
Microsoft Corporation MSFT | $484.31 | |
Apple Inc. AAPL | $316.83 | |
3M Company MMM | $180.66 | |
Etsy, Inc. ETSY | $80.46 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $265.84 | |
Pinterest, Inc. PINS | $23.39 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $106.93 | |
Shopify Inc. SHOP | $146.58 |
$ 69,593.006.9%
$ 2,268.8315.7%
$ 0.9996090%
$ 629.203.5%
$ 0.999780%
$ 1.129.8%
$ 86.768.8%
$ 0.3332710.1%
$ 2,265.053.46%
$ 1.012.5%