| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,520.93 | |
Microsoft Corporation MSFT | $533.16 | |
Apple Inc. AAPL | $348.51 | |
3M Company MMM | $189.37 | |
Etsy, Inc. ETSY | $86.50 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $270.87 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.95 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $119.21 | |
Shopify Inc. SHOP | $146.61 |
$ 73,997.000.94%
$ 2,065.742.16%
$ 0.9990020.01%
$ 680.651.23%
$ 0.9994670.01%
$ 1.063.06%
$ 83.163.12%
$ 0.3173750.44%
$ 2,265.053.46%
$ 1.040.17%