| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $7,619.98 | |
Microsoft Corporation MSFT | $505.41 | |
Apple Inc. AAPL | $333.08 | |
3M Company MMM | $162.02 | |
Etsy, Inc. ETSY | $74.46 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $253.54 | |
Pinterest, Inc. PINS | $19.69 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $108.59 | |
Shopify Inc. SHOP | $133.89 |
$ 78,834.001.91%
$ 2,548.261.5%
$ 0.9998420.02%
$ 723.860.26%
$ 1.456.54%
$ 0.9998550.01%
$ 103.362.03%
$ 0.339220.6%
$ 2,265.053.46%
$ 1.040%