| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,556.37 | |
Microsoft Corporation MSFT | $372.74 | |
Apple Inc. AAPL | $251.64 | |
3M Company MMM | $146.67 | |
Etsy, Inc. ETSY | $49.46 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $207.24 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.39 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $96.39 | |
Shopify Inc. SHOP | $116.15 |
$ 69,938.001.34%
$ 2,140.270.76%
$ 0.9994950.03%
$ 635.110.69%
$ 1.412.09%
$ 0.999820.02%
$ 89.861.89%
$ 0.3079960.93%
$ 1.041.22%
$ 2,265.053.46%