| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,556.37 | |
Microsoft Corporation MSFT | $372.74 | |
Apple Inc. AAPL | $251.64 | |
3M Company MMM | $146.67 | |
Etsy, Inc. ETSY | $49.46 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $207.24 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.39 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $96.39 | |
Shopify Inc. SHOP | $116.15 |
$ 71,038.000.17%
$ 2,167.860.29%
$ 0.999670.01%
$ 644.641.52%
$ 1.420.18%
$ 0.9999050%
$ 92.241.19%
$ 0.3074420.95%
$ 1.030.41%
$ 2,265.053.46%