| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,556.37 | |
Microsoft Corporation MSFT | $372.74 | |
Apple Inc. AAPL | $251.64 | |
3M Company MMM | $146.67 | |
Etsy, Inc. ETSY | $49.46 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $207.24 | |
Pinterest, Inc. PINS | $18.39 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $96.39 | |
Shopify Inc. SHOP | $116.15 |
$ 70,207.000.62%
$ 2,142.780.33%
$ 0.9994880.02%
$ 636.000.3%
$ 1.411.25%
$ 0.9998780.01%
$ 90.261.35%
$ 0.3077410.74%
$ 1.041.21%
$ 2,265.053.46%