| Stock | Price | Chart (24H) |
|---|---|---|
S&P 500 INDEX ^SPX | $6,477.16 | |
Microsoft Corporation MSFT | $365.97 | |
Apple Inc. AAPL | $252.89 | |
3M Company MMM | $143.99 | |
Etsy, Inc. ETSY | $48.52 | |
SQ | $0.00000000000000 | |
Amazon.com, Inc. AMZN | $207.54 | |
Pinterest, Inc. PINS | $17.96 | |
Walt Disney Company (The) DIS | $94.75 | |
Shopify Inc. SHOP | $115.43 |
$ 67,928.002.83%
$ 2,048.603.26%
$ 0.9993810.02%
$ 620.601.99%
$ 1.352.3%
$ 0.9997690%
$ 84.954.32%
$ 0.3157510.31%
$ 1.020.55%
$ 2,265.053.46%